ПРОГРАМА
конференция “Динамична математика в образованието”
14 февруари 2026
Петър Кендеров, Георги Гачев, Неда Чехларова, Евгения Сендова, Radoslav Božić
Организационен комитет
Георги Гачев, Албена Василева, Младен Вълков, Монка Коцева, Наталия Гечева, Галя Стоянова, Румяна Ангелова
| 10:00 | Регистрация | |
| 10:25 | Откриване: член-кореспондент професор Петър Бойваленков | |
| 10:30 | Встъпително слово: академик Петър Кендеров | |
| 10:35 | Наталия Гечева: Проф. Тони Чехларова: идеи, които остават, ИМИ-БАН | |
| 10:45 | Евгения Сендова: "С усмивка през сълзи" - Джурджица Такачи и връзката ѝ с България, ИМИ-БАН | |
| 11:00 | Радослав Йошинов, Монка Коцева, Златогор Минчев - доклад по покана: Съвременни модели и методи в обучението | |
| 11:30 | Radoslav Božić, Aleksandar Milenković: The Application of AI Diagnostics in Mathematics Teaching, Faculty of Teacher Training, Educons University, Novi Sad, Serbia; Faculty of Science, University of Kragujevac, Kragujevac | |
| 11:45 | Галина Дишкова, Любка Попова: Обучение по "Киберсигурност" във втори гимназиален етап на средното образование, СУ "Христо Ботев", гр. Септември | |
| 12:00 | Иван Петков: Интегриране на GeoGebra и изкуствен интелект (AI) за моделиране на реални процеси в STEM обучението, Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив | |
| 12:15 | Галина Богданова, Николай Ноев, Неда Чехларова, Негослав Събев: „Образование за достъпност: българският контекст във ВУЗ“ | |
| 12:30 | Диана Василева- Йошева, инж.-дизайнер Ралица Чикулова, Илия Красимиров и Михаил Маринов: От засаждането на топола до синусова теорема, НПГГСД "Сава Младенов" | |
| 12:45 | Христиана Милчева, Марияна Гърбиджанова, Анна Цветанова: Снежинки в Симетралия: динамична симетрия в ЧОУ "Стремеж" | |
| 13:00 | Обща снимка | |
| 13:15 | Обяд с постер сесия: Албена Василева: УчИМИ и НП "Образование с наука"; Динко Цвятков, Галина Цвяткова: Teaching in the AI age | |
| 13:45 | Петър Кендеров, Георги Гачев, Неда Чехларова, Наталия Гечева
: Мобилни приложения за изучаване на теми по математика по НП "Образование с наука - 4" | |
| 14:00 | Младен Вълков: Периметри, лица и броене на възли във фигури по мрежи в равнината, ИМИ-БАН | |
| 14:15 | Георги Гачев: Търсене на решение с помощта на електронна таблица (не goal seek), ИМИ-БАН | |
| 14:30 | Мария Браухле: Изучаване на математика във виртуални среди - съчетаване на Виртуалния училищен кабинет с Кан Академия, ИМИ-БАН | |
| 14:45 | Закриване , ИМИ-БАН |
